Les statistiques de la progression de la maladie au 16 février à 10 heures
Nombre de cas recensés : 69261
Nombre de décès : 1669
Nombre de cas par pays :
Chine | 68860 |
Singapour | 72 |
Hong Kong | 56 |
Japon | 43 |
Thaïlande | 33 |
Corée du sud | 29 |
Malaisie | 22 |
Taiwan | 18 |
Allemagne | 16 |
Vietnam | 16 |
Australie | 15 |
USA | 15 |
France | 12 |
Macao | 10 |
GB | 9 |
Emirats A.U. | 8 |
Canada | 7 |
Inde | 3 |
Italie | 3 |
Philippines | 3 |
Russie | 2 |
Espagne | 2 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires