Les statistiques de la progression de la maladie au 17 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 182424
Nombre de décès : 7155
Nombre de cas par pays :
Chine | 81053 |
Italie | 27980 |
Iran | 14991 |
Espagne | 9942 |
Corée du sud | 8320 |
Allemagne | 7272 |
France | 6655 |
USA | 4661 |
Suisse | 2330 |
GB | 1553 |
Pays Bas | 1414 |
Norvège | 1347 |
Suède | 1121 |
Belgique | 1058 |
Autriche | 1018 |
Danemark | 932 |
Japon | 833 |
Bateau croisière | 696 |
Malaisie | 566 |
Canada | 439 |
Qatar | 439 |
Australie | 377 |
Grèce | 352 |
Rep. Tchèque | 344 |
Portugal | 331 |
Israël | 298 |
Finlande | 277 |
Slovénie | 253 |
Singapore | 243 |
Brésil | 234 |
Bahreïn | 228 |
Irlande | 223 |
Estonie | 205 |
Pakistan | 183 |
Islande | 180 |
Pologne | 177 |
Roumanie | 168 |
Egypte | 166 |
Chili | 155 |
Thailande | 147 |
Philippines | 142 |
Indonésie | 134 |
Arabie Saoudite | 133 |
Irak | 133 |
Koweit | 123 |
Inde | 119 |
San Marino | 109 |
Liban | 109 |
Emirats A.U | 98 |
Russie | 93 |
Pérou | 86 |
Luxembourg | 81 |
Taiwan | 77 |
Slovaquie | 72 |
Argentine | 65 |
Bulgarie | 62 |
Afrique du Sud | 62 |
Vietnam | 61 |
Algérie | 60 |
Equateur | 58 |
Serbie | 57 |
Croatia | 57 |
Panama | 55 |
Brunei | 54 |
Colombie | 54 |
Mexique | 53 |
Arménie | 52 |
Albanie | 51 |
Turquie | 47 |
Chypre | 46 |
Costa Rica | 41 |
Hongrie | 39 |
Maroc | 37 |
Biélorussie | 36 |
Letvia | 34 |
Georgia | 33 |
Malte | 30 |
Uruguay | 29 |
Moldavie | 29 |
Jordanie | 29 |
Sri Lanka | 28 |
Bosnie Herzégovine | 25 |
Azerbaïdjan | 25 |
Sénégal | 24 |
Tunisie | 24 |
Oman | 22 |
Afghanistan | 21 |
Rep. Dominicaine | 21 |
Macédoine | 18 |
Lituanie | 17 |
Venezuela | 17 |
Burkina Faso | 15 |
Jamaïque | 15 |
Martinique | 15 |
Andorre | 14 |
Maldives | 13 |
Cambodge | 12 |
Bolivie | 11 |
Guyane française | 11 |
Guyane | 11 |
Kazakhstan | 10 |
Macau | 10 |
Réunion | 9 |
Nelle Zélande | 8 |
Bengladesh | 8 |
Uabekistan | 8 |
Paraguay | 8 |
Monaco | 7 |
Rwanda | 7 |
Ukraine | 7 |
Ghana | 6 |
Guadeloupe | 6 |
Honduras | 6 |
Ethiopie | 5 |
Cameroun | 4 |
Mangolie | 4 |
Cuba | 4 |
Liechtenstein | 4 |
Trinité et Tobago | 4 |
Guam | 3 |
Kenya | 3 |
Porto Rico | 3 |
Seychelles | 3 |
Aruba | 2 |
Guatemala | 2 |
Jersey | 2 |
St Lucia | 2 |
Namibie | 2 |
Nigéria | 2 |
Kosovo | 2 |
St Barthelemy | 2 |
Saint Martin | 2 |
Iles Féroé | 2 |
Congo | 2 |
Libéria | 1 |
Tanzanie | 1 |
Népal | 1 |
Green Land | 1 |
Congo Brazaville | 1 |
Togo | 1 |
Somalie | 1 |
Saint Barthélemey | 1 |
Gibraltar | 1 |
Côte d’ivoire | 1 |
Îles anglo normandes | 1 |
Jordanie | 1 |
Vatican | 1 |
S Vincent & Grenadine | 1 |
Guyane | 1 |
Togo | 1 |
Iles Caïman | 1 |
Guinée | 1 |
Guernesey | 1 |
Soudan | 1 |
Benin | 1 |
Rep. Centrafricaaine | 1 |
Eswatini | 1 |
Curacao | 1 |
Surinam | 1 |
Mauritanie | 1 |
Guinée Equatoriale | 1 |
Bahamas | 1 |
Antigua et Barbade | 1 |
Gabon | 1 |
Mayotte | 1 |
Polynésie française | 1 |
Bhutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires