Les statistiques de la progression de la maladie au 17 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 55 425 558
Nombre de guérisons avérées : 38 559 196
Nombre de décès : 1 333 728
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 11 538 280 | 252 652 |
Inde | 8 874 290 | 130 559 |
Brésil | 5 876 740 | 166 067 |
France | 1.991.233 | 45 054 |
Russie | 1 971 013 | 33 931 |
Espagne | 1 521 899 | 41 253 |
Royaume-Uni | 1 390 681 | 52 147 |
Argentine | 1 318 384 | 35 727 |
Italie | 1 205 881 | 45 733 |
Colombie | 1 205 217 | 34 223 |
Mexique | 1 009 396 | 98 861 |
Pérou | 938 268 | 35 271 |
Allemagne | 817 526 | 12 891 |
L’Iran | 775 121 | 41 979 |
Pologne | 752 940 | 10 848 |
Afrique du Sud | 752 269 | 20 314 |
Ukraine | 557 657 | 9 856 |
Belgique | 537 871 | 14 616 |
Chili | 532 604 | 14 863 |
Irak | 521 542 | 11 712 |
Indonésie | 474 455 | 15 393 |
Tchéquie | 465 523 | 6 416 |
Pays-Bas | 452 701 | 8 530 |
Bangladesh | 434 472 | 6 215 |
Turquie | 417 594 | 11 601 |
Philippines | 410 718 | 7 862 |
Roumanie | 365 212 | 9 075 |
Pakistan | 361 082 | 7 193 |
Arabie Saoudite | 353 556 | 5 676 |
Israël | 325 143 | 2 736 |
Canada | 302 192 | 11 027 |
Maroc | 296 189 | 4 850 |
Suisse | 269 974 | 3 536 |
le Portugal | 225 672 | 3 472 |
Népal | 210 973 | 1 230 |
L’Autriche | 208 613 | 1 887 |
Equateur | 180 676 | 13 016 |
Suède | 177 355 | 6 164 |
Hongrie | 152 659 | 3 281 |
Émirats arabes unis | 151 554 | 534 |
Jordan | 149 539 | 1 843 |
Panama | 147 667 | 2 881 |
Bolivie | 143 371 | 8 859 |
Koweit | 137 329 | 842 |
Qatar | 136 028 | 235 |
République Dominicaine | 134 203 | 2 286 |
Costa Rica | 124 592 | 1 566 |
Kazakhstan | 121 653 | 1 899 |
Oman | 120 718 | 1 350 |
Arménie | 118 870 | 1 811 |
Japon | 118 136 | 1 885 |
Biélorussie | 115 448 | 1 053 |
Guatemala | 115 032 | 3 938 |
Egypte | 111 009 | 6 465 |
Liban | 106 446 | 827 |
Honduras | 103 239 | 2 839 |
Ethiopie | 103 056 | 1 581 |
Bulgarie | 101 770 | 2 282 |
Venezuela | 97 739 | 855 |
Moldavie | 89 843 | 2 035 |
Slovaquie | 88 602 | 557 |
Croatie | 87 464 | 1 113 |
Serbie | 87 381 | 1 030 |
Chine | 86 361 | 4 634 |
Géorgie | 85 952 | 778 |
Bahreïn | 84 882 | 337 |
Tunisie | 81 003 | 2 389 |
Azerbaïdjan | 77 083 | 985 |
Grèce | 76 403 | 1 165 |
Libye | 74 936 | 1 041 |
Bosnie Herzégovine | 72 689 | 1 973 |
Paraguay | 72 099 | 1 602 |
Kenya | 70 804 | 1 287 |
Ouzbékistan | 70 444 | 598 |
Myanmar | 70 161 | 1 599 |
Algérie | 68 589 | 2 168 |
Irlande | 68 356 | 1 984 |
Kirghizistan | 67 469 | 1 207 |
Nigeria | 65 305 | 1 163 |
Palestine | 63 867 | 572 |
Danemark | 63 331 | 764 |
Singapour | 58 130 | 28 |
Slovénie | 56 932 | 876 |
Ghana | 50 376 | 323 |
Malaisie | 48 520 | 313 |
Macédoine du Nord | 47 636 | 1 345 |
Afghanistan | 43 628 | 1 638 |
Lituanie | 36 876 | 299 |
Le Salvador | 36 669 | 1 052 |
Norvège | 29 514 | 294 |
Corée du Sud | 28 998 | 494 |
Albanie | 28 432 | 631 |
Monténégro | 27 773 | 396 |
Australie | 27 760 | 907 |
Luxembourg | 27 256 | 236 |
Cameroun | 22 692 | 433 |
Côte d’Ivoire | 20 988 | 128 |
Finlande | 19 647 | 371 |
Sri Lanka | 17 674 | 61 |
Madagascar | 17 310 | 250 |
Zambie | 17 187 | 353 |
Ouganda | 16 257 | 150 |
Sénégal | 15 801 | 329 |
Soudan | 14 728 | 1 119 |
Mozambique | 14 514 | 116 |
Angola | 13 615 | 324 |
Namibie | 13 555 | 138 |
Guinée | 12 654 | 75 |
Maldives | 12 314 | 44 |
Polynésie française | 12 121 | 56 |
RDC | 11 839 | 321 |
Tadjikistan | 11 649 | 85 |
Guyane Française | 10 876 | 70 |
Lettonie | 10 636 | 126 |
Jamaïque | 9 929 | 231 |
Cap vert | 9 840 | 103 |
Haïti | 9 188 | 232 |
Botswana | 9 103 | 30 |
Gabon | 9 084 | 58 |
Zimbabwe | 8 897 | 257 |
Malte | 8 137 | 98 |
Guadeloupe | 8 098 | 139 |
Estonie | 8 033 | 83 |
Mauritanie | 7 979 | 165 |
Cuba | 7 639 | 131 |
Chypre | 7 285 | 40 |
Bahamas | 7 256 | 163 |
Réunion | 7 161 | 31 |
Syrie | 6 759 | 350 |
Eswatini | 6 105 | 119 |
Trinité-et-Tobago | 6 096 | 112 |
Malawi | 5 971 | 185 |
Andorre | 5 914 | 76 |
Nicaragua | 5 661 | 158 |
Djibouti | 5 655 | 61 |
Congo | 5 515 | 92 |
Rwanda | 5 491 | 45 |
Hong Kong | 5 471 | 108 |
Suriname | 5 275 | 115 |
Islande | 5 205 | 25 |
Guinée Équatoriale | 5 104 | 85 |
Mayotte | 4 943 | 46 |
République centrafricaine | 4 900 | 63 |
Guyane | 4 894 | 139 |
Belize | 4 883 | 94 |
Martinique | 4 732 | 37 |
Aruba | 4 668 | 44 |
Somalie | 4 382 | 108 |
Uruguay | 4 104 | 67 |
Mali | 3 948 | 141 |
Thaïlande | 3 878 | 60 |
Gambie | 3 705 | 122 |
Soudan du sud | 3 012 | 59 |
Bénin | 2 884 | 43 |
Togo | 2 693 | 61 |
Burkina Faso | 2 652 | 68 |
Guinée-Bissau | 2 419 | 43 |
Sierra Leone | 2 391 | 74 |
Yémen | 2 078 | 605 |
Lesotho | 2 041 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 2 005 | 25 |
Tchad | 1 603 | 101 |
Libéria | 1 512 | 82 |
Curacao | 1 374 | 2 |
Niger | 1 316 | 70 |
Saint Marin | 1 290 | 42 |
Vietnam | 1 283 | 35 |
Îles anglo-normandes | 1 046 | 48 |
Liechtenstein | 989 | sept |
Sao Tomé et Principe | 965 | 16 |
Sint Maarten | 939 | 24 |
Gibraltar | 907 | 1 |
Îles Turques et Caïques | 720 | 6 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Saint Martin | 655 | 12 |
Burundi | 630 | 1 |
Taïwan | 605 | sept |
Papouasie Nouvelle Guinée | 602 | sept |
Comores | 579 | sept |
Monaco | 552 | 2 |
Érythrée | 518 | |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 498 | |
Ile Maurice | 491 | dix |
Mongolie | 435 | |
Bhoutan | 377 | |
île de Man | 363 | 25 |
Cambodge | 303 | |
Îles Caïmans | 257 | 2 |
Barbade | 250 | sept |
Bermudes | 223 | 9 |
Sainte-Lucie | 171 | 2 |
les Seychelles | 160 | |
Pays-Bas caraïbes | 155 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 134 | 4 |
Saint Barth | 109 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 78 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Dominique | 68 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 35 | 2 |
Grenade | 33 | |
Nouvelle Calédonie | 30 | |
Timor-Leste | 30 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Laos | 24 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 18 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Les îles Salomon | 16 | |
les îles Falkland | 15 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Iles Marshall | 1 | |
Vanuatu | 1 | |
Wallis et Futuna | 1 |
Laissez un commentaire