Les statistiques de la progression de la maladie au 19 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 198756 (+ 23886)
Nombre de décès : 9115 (+ 1160)
Nombre de cas par pays :
Chine | 81154 |
Italie | 35713 |
Iran | 18407 |
Espagne | 15014 |
Allemagne | 13093 |
USA | 9415 |
France | 9058 |
Corée du sud | 8565 |
Suisse | 3067 |
GB | 2644 |
Pays Bas | 2056 |
Autriche | 1843 |
Belgique | 1795 |
Norvège | 1631 |
Suède | 1301 |
Danemark | 1206 |
Japon | 924 |
Malaisie | 900 |
Canada | 727 |
Bateau croisière | 712 |
Australie | 681 |
Portugal | 642 |
Rep. Tchèque | 572 |
Brésil | 529 |
Israël | 529 |
Qatar | 452 |
Grèce | 418 |
Irlande | 366 |
Finlande | 359 |
Pakistan | 335 |
Luxembourg | 335 |
Islande | 330 |
Singapour | 313 |
Indonésie | 311 |
Pologne | 305 |
Slovénie | 286 |
Roumanie | 277 |
Thaïlande | 272 |
Bahreïn | 269 |
Estonie | 267 |
Arabie Saoudite | 238 |
Chili | 238 |
Philippines | 217 |
Egypte | 210 |
Turquie | 191 |
Inde | 176 |
Equateur | 168 |
Irak | 164 |
Pérou | 155 |
Koweït | 148 |
Russie | 147 |
Liban | 139 |
San Marino | 119 |
Mexique | 118 |
Afrique du Sud | 116 |
Arménie | 115 |
Emirats A.U | 113 |
Panama | 109 |
Taiwan | 108 |
Slovaquie | 105 |
Colombie | 102 |
Croatie | 102 |
Argentine | 97 |
Serbie | 97 |
Bulgarie | 94 |
Letvia | 86 |
Algérie | 82 |
Uruguay | 79 |
Vietnam | 76 |
Brunei | 75 |
Hongrie | 73 |
Costa Rica | 69 |
Albanie | 64 |
Chypre | 58 |
Maroc | 58 |
Sri Lanka | 57 |
Jordanie | 56 |
Andorre | 53 |
Malte | 53 |
Biélorussie | 51 |
Bosnie Herzégovine | 45 |
Kazakhstan | 44 |
Macédoine | 42 |
Géorgie | 40 |
Tunisie | 39 |
Oman | 39 |
Cambodge | 37 |
Venezuela | 36 |
Moldavie | 36 |
Lituanie | 34 |
Azerbaïdjan | 34 |
Rep. Dominicaine | 34 |
Burkina Faso | 33 |
Guadeloupe | 33 |
Sénégal | 31 |
Nelle Zélande | 28 |
Liechtenstein | 28 |
Martinique | 23 |
Afghanistan | 22 |
Bangladesh | 17 |
Ukraine | 16 |
Jamaïque | 15 |
Congo | 14 |
Réunion | 14 |
Maldives | 13 |
Cameroun | 13 |
Bolivie | 12 |
Honduras | 12 |
Cuba | 11 |
Guyane française | 11 |
Ouzbékistan | 11 |
Paraguay | 11 |
Macao | 10 |
Ghana | 9 |
Côte d’ivoire | 9 |
Trinité et Tobago | 9 |
Rwanda | 8 |
Nigéria | 8 |
Monaco | 7 |
Kenya | 7 |
Guyane | 7 |
Guatemala | 6 |
Ethiopie | 6 |
Tanzanie | 6 |
Mongolie | 6 |
Seychelles | 6 |
Guam | 5 |
Aruba | 4 |
Guinée Equatoriale | 4 |
Bahamas | 3 |
Monténégro | 3 |
Île Maurice | 3 |
Kirghizstan | 3 |
Porto Rico | 3 |
Mayotte | 3 |
Liberia | 3 |
St Lucie | 2 |
Bénin | 2 |
Namibie | 2 |
Kosovo | 2 |
Barbade | 2 |
Jersey | 2 |
Zambie | 2 |
Mauritanie | 2 |
St Barthélemy | 2 |
Saint Martin | 2 |
Iles Féroé | 2 |
Fidji | 1 |
Gambie | 1 |
Salvador | 1 |
Népal | 1 |
Green Land | 1 |
Congo Brazzaville | 1 |
Togo | 1 |
Somalie | 1 |
Saint Barthélemy | 1 |
Gibraltar | 1 |
Îles anglo normandes | 1 |
Jordanie | 1 |
Vatican | 1 |
S Vincent & Grenadine | 1 |
Guyane | 1 |
Togo | 1 |
Iles Caïman | 1 |
Guinée | 1 |
Guernesey | 1 |
Soudan | 1 |
Djibouti | 1 |
Rep. Centrafricaine | 1 |
Eswatini | 1 |
Curaçao | 1 |
Surinam | 1 |
Nicaragua | 1 |
Antigua et Barbade | 1 |
Gabon | 1 |
Polynésie française | 1 |
Bhoutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires