Les statistiques de la progression de la maladie au 20 mars à 11 heures
Dépassement du chiffre des 10 000 décès
L’Italie passe devant la Chine en nombre de victimes avec 3405 décès.
Nombre de cas recensés : 246275
Nombre de décès : 10038
Nombre de cas par pays :
Pays | Nb cas | Nb décès |
Chine | 81250 | 3253 |
Italie | 41035 | 3405 |
Iran | 18407 | 1284 |
Espagne | 18077 | 833 |
Allemagne | 16290 | 44 |
USA | 14250 | 201 |
France | 10891 | 371 |
Corée du sud | 8652 | 94 |
Suisse | 4164 | 43 |
GB | 3297 | 145 |
Pays Bas | 2468 | 77 |
Autriche | 2203 | 6 |
Norvège | 1802 | 7 |
Belgique | 1795 | 21 |
Suède | 1439 | 11 |
Danemark | 1225 | 6 |
Japon | 943 | 33 |
Malaisie | 900 | 2 |
Canada | 872 | 12 |
Portugal | 785 | 4 |
Bateau croisière | 712 | 7 |
Rep. Tchèque | 694 | |
Australie | 681 | 6 |
Israël | 677 | |
Brésil | 621 | 6 |
Irlande | 557 | 3 |
Grèce | 464 | 6 |
Qatar | 460 | |
Pakistan | 454 | 2 |
Finlande | 400 | |
Turquie | 359 | 4 |
Pologne | 355 | 5 |
Singapore | 345 | |
Chili | 342 | |
Luxembourg | 335 | 4 |
Islande | 330 | 1 |
Slovénie | 319 | 1 |
Indonésie | 311 | 25 |
Bahreïn | 278 | 1 |
Roumanie | 277 | |
Arabie Saoudite | 274 | |
Thailande | 272 | 1 |
Estonie | 267 | |
Equateur | 260 | 3 |
Egypte | 256 | 7 |
Pérou | 234 | 1 |
Philippines | 217 | 17 |
Russie | 199 | 1 |
Inde | 194 | 4 |
Irak | 192 | 13 |
Liban | 157 | 4 |
Afrique du Sud | 150 | |
Koweit | 148 | |
San Marino | 144 | 14 |
Emirats A.U | 140 | |
Panama | 137 | 1 |
Taiwan | 135 | 2 |
Argentine | 128 | 3 |
Slovaquie | 123 | 1 |
Arménie | 122 | |
Mexique | 118 | 1 |
Croatia | 110 | 1 |
Bulgarie | 107 | 3 |
Serbie | 103 | |
Colombie | 102 | |
Uruguay | 94 | |
Algérie | 90 | 9 |
Costa Rica | 87 | 1 |
Letvia | 86 | |
Vietnam | 85 | |
Brunei | 75 | |
Andorre | 74 | |
Hongrie | 73 | 1 |
Jordanie | 69 | |
Chypre | 67 | |
Albanie | 64 | 2 |
Bosnie Herzégovine | 63 | |
Maroc | 63 | 2 |
Sri Lanka | 60 | |
Tunisie | 54 | 1 |
Malte | 53 | |
Biélorussie | 51 | |
Moldavie | 49 | 1 |
Lituanie | 48 | |
Oman | 48 | |
Macédoine | 48 | |
Guadeloupe | 45 | |
Azerbaïdjan | 44 | 1 |
Kazakhstan | 44 | 3 |
Venezuela | 42 | |
Georgia | 40 | |
Nelle Zélande | 39 | |
Cambodge | 37 | |
Rep. Dominicaine | 34 | 2 |
Burkina Faso | 33 | 1 |
Martinique | 32 | 1 |
Sénégal | 31 | |
Liechtenstein | 28 | |
Réunion | 28 | |
Ukraine | 26 | 3 |
Ouzbékistan | 23 | |
Afghanistan | 22 | |
Bengladesh | 17 | 1 |
Cuba | 16 | 1 |
Bolivie | 15 | |
Jamaïque | 15 | 1 |
Guyane française | 15 | |
Congo | 14 | |
Maldives | 13 | |
Cameroun | 13 | |
Monténégro | 13 | |
Paraguay | 13 | |
Nigéria | 12 | |
Honduras | 12 | |
Ghana | 11 | |
Monaco | 10 | |
Macau | 10 | |
Guatemala | 9 | 1 |
Côte d’ivoire | 9 | |
Trinité et Tobago | 9 | |
Rwanda | 8 | |
Ethiopie | 7 | |
Kenya | 7 | |
Île Maurice | 7 | |
Guyane | 7 | |
Tanzanie | 6 | |
Mangolie | 6 | |
Seychelles | 6 | |
Mayotte | 6 | |
Guinée Equatoriale | 6 | |
Barbades | 5 | |
Guam | 5 | |
Aruba | 4 | |
Congo Brazaville | 3 | |
Bahamas | 3 | |
Namibie | 3 | |
Kyrgyzstan | 3 | |
Porto Rico | 3 | |
Libéria | 2 | |
St Lucia | 2 | |
Benin | 2 | |
Haïti | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Soudan | 2 | 1 |
Jersey | 2 | |
Zambie | 2 | |
Mauritanie | 2 | |
St Barthelemy | 2 | |
Saint Martin | 2 | |
Iles Féroé | 2 | |
Fidji | 1 | |
Gambie | 1 | |
Salvador | 1 | |
Népal | 1 | |
Green Land | 1 | |
Cap vert | 1 | |
Togo | 1 | |
Somalie | 1 | |
Saint Barthélemey | 1 | |
Gibraltar | 1 | |
Îles anglo normandes | 1 | |
Jordanie | 1 | |
Vatican | 1 | |
S Vincent & Grenadine | 1 | |
Guyane | 1 | 1 |
Togo | 1 | |
Iles Caïman | 1 | |
Guinée | 1 | |
Guernesey | 1 | |
Angola | 1 | |
Niger | 1 | |
Tchad | 1 | |
Djibouti | 1 | |
Rep. Centrafricaine | 1 | |
Eswatini | 1 | |
Curacao | 1 | |
Surinam | 1 | |
Nicaragua | 1 | |
Antigua et Barbade | 1 | |
Gabon | 1 | |
Polynésie française | 1 | |
Bhutan | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires