Les statistiques de la progression de la maladie au 21 mars à 11 heures
Nombre de cas recensés : 278.838 (+ 32.566)
Nombre de guérisons avérées : 8.9279
Nombre de décès : 1.1576 (+ 1538)
Nombre de cas par pays :
Pays | Nb cas |
Chine | 81.304 |
Italie | 47.021 |
Espagne | 21.571 |
Iran | 20.610 |
Allemagne | 20.142 |
USA | 19.624 |
France | 12.636 |
Corée du sud | 8.799 |
Suisse | 5.544 |
GB | 4.014 |
Pays Bas | 3.003 |
Belgique | 2.815 |
Autriche | 2.664 |
Norvège | 1.994 |
Suède | 1.657 |
Danemark | 1.420 |
Malaisie | 1.183 |
Canada | 1.085 |
Portugal | 1.020 |
Japon | 1.007 |
Brésil | 977 |
Rep. Tchèque | 925 |
Israël | 883 |
Australie | 791 |
Bateau croisière | 712 |
Irlande | 683 |
Turquie | 670 |
Pakistan | 534 |
Finlande | 503 |
Grèce | 495 |
Luxembourg | 484 |
Qatar | 470 |
Indonésie | 450 |
Pologne | 439 |
Chili | 434 |
Equateur | 426 |
Thaïlande | 411 |
Islande | 409 |
Singapour | 385 |
Arabie Saoudite | 344 |
Slovénie | 341 |
Roumanie | 308 |
Philippines | 307 |
Estonie | 306 |
Bahreïn | 298 |
Inde | 294 |
Egypte | 285 |
Pérou | 263 |
Russie | 253 |
Afrique du Sud | 240 |
Irak | 208 |
Mexique | 203 |
Panama | 200 |
Liban | 187 |
Koweit | 176 |
Croatia | 168 |
Arménie | 160 |
Argentine | 158 |
Colombie | 158 |
Taiwan | 153 |
Serbie | 149 |
San Marino | 144 |
Bulgarie | 142 |
Emirats A.U | 140 |
Slovaquie | 137 |
Letvia | 124 |
Costa Rica | 113 |
Uruguay | 110 |
Hongrie | 103 |
Algérie | 94 |
Vietnam | 92 |
Bosnie Herzégovine | 91 |
Maroc | 86 |
Jordanie | 85 |
Brunei | 83 |
Macédoine | 76 |
Albanie | 76 |
Andorre | 75 |
Chypre | 75 |
Sri Lanka | 73 |
Rep. Dominicaine | 72 |
Lituanie | 69 |
Biélorussie | 69 |
Moldavie | 66 |
Venezuela | 65 |
Malte | 64 |
Tunisie | 60 |
Kazakhstan | 53 |
Oman | 52 |
Nelle Zélande | 52 |
Cambodge | 51 |
Géorgie | 48 |
Sénégal | 47 |
Guadeloupe | 45 |
Azerbaïdjan | 44 |
Ukraine | 41 |
Burkina Faso | 40 |
Liechtenstein | 37 |
Ouzbékistan | 37 |
Martinique | 32 |
Réunion | 28 |
Cameroun | 27 |
Bangladesh | 25 |
Afghanistan | 24 |
Honduras | 24 |
Congo | 23 |
Cuba | 21 |
Bolivie | 19 |
Ghana | 19 |
Paraguay | 18 |
Rwanda | 17 |
Jamaïque | 16 |
Guyane française | 15 |
Monténégro | 14 |
Île Maurice | 14 |
Côte d’ivoire | 14 |
Maldives | 13 |
Guatemala | 12 |
Nigéria | 12 |
Kirghizstan | 12 |
Monaco | 11 |
Mongolie | 10 |
Macao | 10 |
Ethiopie | 9 |
Togo | 9 |
Trinité et Tobago | 9 |
Kenya | 7 |
Seychelles | 7 |
Guyane | 7 |
Tanzanie | 6 |
Barbade | 6 |
Mayotte | 6 |
Guinée Equatoriale | 6 |
Guam | 5 |
Gabon | 4 |
Bahamas | 4 |
Surinam | 4 |
Liberia | 4 |
Aruba | 4 |
Congo Brazzaville | 3 |
Rep. Centrafricaine | 3 |
Madagascar | 3 |
Salvador | 3 |
Namibie | 3 |
Zimbabwe | 3 |
Porto Rico | 3 |
St Lucie | 2 |
Bénin | 2 |
Angola | 2 |
Guinée | 2 |
Haïti | 2 |
Kosovo | 2 |
Bhoutan | 2 |
Zambie | 2 |
Soudan | 2 |
Jersey | 2 |
Zambie | 2 |
Mauritanie | 2 |
Nicaragua | 2 |
Cap vert | 2 |
S Vincent & Grenadine | 1 |
St Barthélemy | 2 |
Saint Martin | 2 |
Iles Féroé | 2 |
Fidji | 1 |
Gambie | 1 |
Salvador | 1 |
Népal | 1 |
Green Land | 1 |
Papouasie Nlle Guinée | 1 |
Gambie | 1 |
Somalie | 1 |
Saint Barthélemy | 1 |
Gibraltar | 1 |
Îles anglo normandes | 1 |
Jordanie | 1 |
Vatican | 1 |
Guyane | 1 |
Togo | 1 |
Iles Caïman | 1 |
Guernesey | 1 |
Niger | 1 |
Tchad | 1 |
Djibouti | 1 |
Eswatini | 1 |
Curaçao | 1 |
Antigua et Barbade | 1 |
Polynésie française | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires