Les statistiques de la progression de la maladie au 22 mars à 11 heures
Le cap de 13 000 morts dépassé
Nombre de cas recensés : 307341 (+ 28503)
Nombre de guérisons avérées : 89279 (+ 3104)
Nombre de décès : 13049 (+ 1473)
Nombre de cas par pays :
Pays | Nb cas |
Chine | 81393 |
Italie | 53578 |
USA | 26747 |
Espagne | 25496 |
Allemagne | 22364 |
Iran | 20610 |
France | 14485 |
Corée du sud | 8897 |
Suisse | 6652 |
GB | 5067 |
Pays Bas | 3640 |
Autriche | 3021 |
Belgique | 2815 |
Norvège | 2164 |
Suède | 1770 |
Danemark | 1420 |
Canada | 1328 |
Portugal | 1280 |
Malaisie | 1183 |
Australie | 1071 |
Japon | 1055 |
Brésil | 1021 |
Rep. Tchèque | 995 |
Turquie | 947 |
Israël | 883 |
Irlande | 785 |
Pakistan | 733 |
Bateau croisière | 712 |
Luxembourg | 670 |
Chili | 537 |
Pologne | 536 |
Equateur | 532 |
Grèce | 530 |
Finlande | 523 |
Qatar | 481 |
Islande | 473 |
Indonésie | 450 |
Singapore | 432 |
Thailande | 411 |
Arabie Saoudite | 392 |
Slovénie | 383 |
Roumanie | 367 |
Inde | 332 |
Pérou | 318 |
Bahreïn | 310 |
Philippines | 307 |
Russie | 306 |
Estonie | 306 |
Egypte | 294 |
Panama | 245 |
Afrique du Sud | 240 |
Liban | 230 |
Irak | 214 |
Croatia | 206 |
Mexique | 203 |
Colombie | 196 |
Slovaquie | 178 |
Koweit | 176 |
Serbie | 171 |
Taiwan | 169 |
Bulgarie | 163 |
Arménie | 160 |
Argentine | 158 |
Emirats A.U | 153 |
San Marino | 144 |
Algérie | 139 |
Letvia | 124 |
Costa Rica | 117 |
Rep. Dominicaine | 112 |
Uruguay | 110 |
Hongrie | 103 |
Lituanie | 99 |
Jordanie | 99 |
Maroc | 96 |
Vietnam | 94 |
Bosnie Herzégovine | 93 |
Andorre | 88 |
Macédoine | 85 |
Chypre | 84 |
Brunei | 83 |
Moldavie | 80 |
Sri Lanka | 77 |
Albanie | 76 |
Tunisie | 75 |
Malte | 73 |
Venezuela | 70 |
Biélorussie | 69 |
Burkina Faso | 64 |
Sénégal | 56 |
Guadeloupe | 56 |
Cambodge | 53 |
Azerbaïdjan | 53 |
Kazakhstan | 53 |
Oman | 52 |
Nelle Zélande | 52 |
Georgia | 49 |
Trinité et Tobago | 49 |
Ukraine | 47 |
Réunion | 45 |
Ouzbékistan | 43 |
Liechtenstein | 37 |
Martinique | 37 |
Cameroun | 27 |
Bengladesh | 25 |
Afghanistan | 24 |
Honduras | 24 |
Congo | 23 |
Nigéria | 22 |
Paraguay | 22 |
Cuba | 21 |
Ghana | 21 |
Bolivie | 19 |
Guyane française | 18 |
Guatemala | 17 |
Rwanda | 17 |
Jamaïque | 16 |
Monténégro | 16 |
Togo | 16 |
Île Maurice | 14 |
Côte d’ivoire | 14 |
Barbades | 14 |
Kyrgyzstan | 14 |
Maldives | 13 |
Monaco | 11 |
Mayotte | 11 |
Mangolie | 10 |
Macau | 10 |
Ethiopie | 9 |
Kenya | 7 |
Seychelles | 7 |
Guyane | 7 |
Tanzanie | 6 |
Guinée Equatoriale | 6 |
Guam | 5 |
Gabon | 5 |
Surinam | 5 |
Bahamas | 4 |
Libéria | 4 |
Aruba | 4 |
Capo negro | 3 |
Congo Brazaville | 3 |
Rep. Centrafricaine | 3 |
Madagascar | 3 |
Salvador | 3 |
Namibie | 3 |
Zimbabwe | 3 |
Porto Rico | 3 |
St Lucia | 2 |
Benin | 2 |
Angola | 2 |
Fidji | 2 |
Guinée | 2 |
Haïti | 2 |
Kosovo | 2 |
Bhutan | 2 |
Zambie | 2 |
Soudan | 2 |
Jersey | 2 |
Zambie | 2 |
Mauritanie | 2 |
Nicaragua | 2 |
S Vincent & Grenadine | 1 |
St Barthelemy | 2 |
Saint Martin | 2 |
Iles Féroé | 2 |
Cap vert | 1 |
Erythrée | 1 |
Timor oriental | 1 |
Ouganda | 1 |
Gambie | 1 |
Salvador | 1 |
Népal | 1 |
Green Land | 1 |
Papouasie Nlle Guinée | 1 |
Gambia | 1 |
Somalie | 1 |
Saint Barthélemey | 1 |
Gibraltar | 1 |
Îles anglo normandes | 1 |
Jordanie | 1 |
Vatican | 1 |
Guyane | 1 |
Togo | 1 |
Iles Caïman | 1 |
Guernesey | 1 |
Niger | 1 |
Tchad | 1 |
Djibouti | 1 |
Eswatini | 1 |
Curacao | 1 |
Antigua et Barbade | 1 |
Polynésie française | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires