Les statistiques de la progression de la maladie au 24 février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 79360
Nombre de décès : 2619
Nombre de cas par pays :
Chine | 7784 |
Corée du sud | 763 |
Italie | 157 |
Japon | 147 |
Singapour | 89 |
Hong Kong | 74 |
Iran | 43 |
Thaïlande | 35 |
USA | 35 |
Taïwan | 28 |
Malaisie | 22 |
Australie | 22 |
Allemagne | 16 |
Vietnam | 16 |
Emirats A.U | 13 |
France | 12 |
Macao | 10 |
GB | 9 |
Canada | 9 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Russie | 2 |
Espagne | 2 |
Liban | 1 |
Israël | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires