Les statistiques de la progression de la maladie au 26 février à 07 heures:
Nombre de cas recensés : 81005
Nombre de décès : 2762
Nombre de cas par pays :
Chine | 78755 |
Corée du sud | 1146 |
Italie | 322 |
Japon | 170 |
Iran | 95 |
Singapoour | 91 |
Hong Kong | 85 |
USA | 57 |
Thaïlande | 40 |
Taïwan | 31 |
Bahreïn | 23 |
Malaisie | 22 |
Australie | 22 |
Allemagne | 18 |
Vietnam | 16 |
France | 14 |
Emirats A.U | 13 |
GB | 13 |
Canada | 11 |
Koweït | 11 |
Macao | 10 |
Espagne | 9 |
Irak | 5 |
Oman | 4 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Israël | 2 |
Russie | 2 |
Autriche | 2 |
Afghanistan | 1 |
Liban | 1 |
Algérie | 1 |
Finlande | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Suède | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Croatie | 1 |
Suisse | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires