Les statistiques de la progression de la maladie au 26 Janvier à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 359 661 386
Nombre de guérisons avérées : 284 896 567
Nombre de décès : 5 636 064
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 73 449 185 | 894 880 |
Inde | 40 085 116 | 491 154 |
Brésil | 24 334 072 | 623 901 |
La France | 17 302 548 | 129 489 |
Royaume-Uni | 16 047 716 | 154 356 |
Russie | 11 315 801 | 328 105 |
Turquie | 11 090 493 | 86 299 |
Italie | 10 212 621 | 144 343 |
Espagne | 9 395 767 | 92 376 |
Allemagne | 8 956 515 | 117 699 |
Argentine | 8 041 520 | 119 703 |
L’Iran | 6 267 559 | 132 274 |
Colombie | 5 780 910 | 132 737 |
Mexique | 4 730 669 | 303 776 |
Pologne | 4 637 776 | 104 373 |
Indonésie | 4 294 183 | 144 247 |
Pays-Bas | 4 008 459 | 21 227 |
Ukraine | 3 913 809 | 99 584 |
Afrique du Sud | 3 585 888 | 94 397 |
Philippines | 3 475 293 | 53 664 |
Pérou | 3 020 756 | 204 587 |
Canada | 2 961 076 | 32 966 |
Belgique | 2 878 212 | 28 863 |
Malaisie | 2 840 225 | 31 918 |
Tchéquie | 2 833 961 | 37 092 |
Israël | 2 488 924 | 8 488 |
Thaïlande | 2 398 944 | 22 079 |
Australie | 2 342 447 | 3 312 |
le Portugal | 2 312 240 | 19 661 |
Japon | 2 277 762 | 18 559 |
Viêt Nam | 2 171 527 | 37 010 |
Irak | 2 167 686 | 24 309 |
Roumanie | 2 048 896 | 59 632 |
Chili | 2 001 346 | 39 543 |
la Suisse | 1 994 731 | 12 741 |
la Suède | 1 922 990 | 15 658 |
Grèce | 1 830 263 | 22 852 |
Bengladesh | 1 715 997 | 28 256 |
L’Autriche | 1 650 597 | 14 019 |
Serbie | 1 579 847 | 13 340 |
Hongrie | 1 471 276 | 41 087 |
Danemark | 1 425 245 | 3 635 |
Pakistan | 1 386 348 | 29 137 |
Kazakhstan | 1 178 559 | 13 464 |
Jordanie | 1 164 339 | 13 102 |
Irlande | 1 153 666 | 6 087 |
Maroc | 1 107 525 | 15 201 |
Géorgie | 1 092 684 | 14 813 |
Cuba | 1 028 183 | 8 373 |
Slovaquie | 943 378 | 17 725 |
Népal | 927 880 | 11 667 |
Bulgarie | 903 676 | 32 869 |
Croatie | 887 362 | 13 502 |
Liban | 874 144 | 9 513 |
Tunisie | 856 739 | 25 999 |
Émirats arabes unis | 833 201 | 2 228 |
Bolivie | 828 232 | 20 720 |
Corée du Sud | 762 983 | 6 620 |
Biélorussie | 730 207 | 5 959 |
Equateur | 681 382 | 34 329 |
Guatemala | 673 559 | 16 285 |
Norvège | 665 567 | 1 416 |
Arabie Saoudite | 661 733 | 8 924 |
Costa Rica | 661 684 | 7 492 |
Panama | 650 138 | 7 609 |
Slovénie | 642 342 | 5 810 |
Azerbaïdjan | 636 956 | 8 632 |
Lituanie | 628 094 | 7 798 |
Uruguay | 609 785 | 6 339 |
Sri Lanka | 603 654 | 15 330 |
Paraguay | 548 252 | 17 054 |
République Dominicaine | 544 328 | 4 291 |
Birmanie | 534 383 | 19 310 |
Koweit | 508 372 | 2 488 |
Venezuela | 473 125 | 5 414 |
Finlande | 464 394 | 1 894 |
Ethiopie | 463 047 | 7 280 |
Palestine | 461 749 | 4 803 |
Mongolie | 433 408 | 2 100 |
Moldavie | 417 369 | 10 566 |
Egypte | 413 558 | 22 431 |
Libye | 413 066 | 5 967 |
Honduras | 391 145 | 10 490 |
Arménie | 355 662 | 8 033 |
Lettonie | 345 591 | 4 814 |
Bahreïn | 338 524 | 1 399 |
Bosnie Herzégovine | 336 680 | 14 136 |
Qatar | 328 644 | 637 |
Oman | 328 326 | 4 133 |
Singapour | 322 770 | 850 |
Kenya | 320 584 | 5 562 |
Estonie | 307 451 | 2 018 |
Zambie | 302 569 | 3 905 |
Macédoine du Nord | 259 328 | 8 266 |
Nigeria | 252 678 | 3 133 |
Albanie | 251 015 | 3 317 |
Bostwana | 245 904 | 2 565 |
Chypre | 241 888 | 713 |
Algérie | 241 406 | 6 516 |
Zimbabwe | 228 776 | 5 316 |
Mozambique | 222 892 | 2 161 |
Ouzbékistan | 217 360 | 1 549 |
Monténégro | 215 017 | 2 530 |
Kirghizistan | 196 602 | 2 858 |
Réunion | 180 531 | 500 |
Ouganda | 160 711 | 3 492 |
Afghanistan | 160 252 | 7 397 |
Ghana | 155 665 | 1 370 |
Namibie | 155 424 | 3 924 |
Luxembourg | 144 781 | 945 |
Laos | 131 432 | 533 |
Rwanda | 128 378 | 1 433 |
Le Salvador | 127 012 | 3 862 |
Maldives | 122 777 | 271 |
Jamaïque | 121 436 | 2 609 |
Cambodge | 121 116 | 3 015 |
Cameroun | 114 113 | 1 867 |
Trinité-et-Tobago | 107 408 | 3 335 |
Chine | 105 749 | 4 636 |
Angola | 97 594 | 1 891 |
Guadeloupe | 94 765 | 762 |
RDC | 84 760 | 1 278 |
Sénégal | 84 453 | 1 933 |
Malawi | 84 013 | 2 534 |
Martinique | 82 813 | 826 |
Côte d’Ivoire | 80 363 | 782 |
Guyane Française | 74 563 | 363 |
Suriname | 71 629 | 1 247 |
Eswatini | 68 164 | 1 370 |
Malte | 66 394 | 536 |
Fidji | 61 898 | 779 |
Islande | 60 096 | 45 |
Guyane | 57 772 | 1 148 |
Mauritanie | 57 648 | 934 |
Madagascar | 57 375 | 1 223 |
Soudan | 55 833 | 3 411 |
Cap-Vert | 55 471 | 392 |
Syrie | 51 075 | 2 974 |
Bélize | 48 263 | 622 |
Polynésie française | 47 794 | 636 |
Gabon | 46 198 | 300 |
Barbade | 40 632 | 277 |
Îles anglo-normandes | 39 628 | 129 |
Burundi | 37 138 | 38 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 36 548 | 597 |
Togo | 36 372 | 267 |
Curacao | 36 323 | 221 |
Guinée | 36 013 | 416 |
Mayotte | 35 966 | 187 |
Andorre | 34 701 | 145 |
les Seychelles | 34 367 | 143 |
Tanzanie | 32 920 | 778 |
Aruba | 32 524 | 193 |
Bahamas | 32 238 | 731 |
Lesotho | 32 049 | 690 |
Mali | 29 858 | 709 |
Haïti | 28 561 | 783 |
Bénin | 26 309 | 163 |
Maurice | 25 455 | 762 |
Somalie | 25 388 | 1 335 |
Congo | 23 485 | 371 |
île de Man | 21 112 | 70 |
Burkina Faso | 20 514 | 353 |
Sainte-Lucie | 19 967 | 326 |
Timor oriental | 19 871 | 122 |
Taïwan | 18 503 | 851 |
Nicaragua | 17 650 | 216 |
Tadjikistan | 17 229 | 124 |
Nouvelle Calédonie | 17 212 | 283 |
Soudan du sud | 16 738 | 137 |
Brunéi | 16 148 | 98 |
Îles Féroé | 15 778 | 17 |
Nouvelle-Zélande | 15 745 | 52 |
Guinée Équatoriale | 15 732 | 181 |
Djibouti | 15 372 | 189 |
République africaine | 13 840 | 109 |
Hong Kong | 13 519 | 213 |
Gibraltar | 12 103 | 100 |
Grenade | 11 816 | 207 |
Saint Marin | 11 786 | 108 |
Îles Caïmans | 11 666 | 15 |
Gambie | 11 572 | 347 |
Yémen | 10 721 | 2 000 |
Bermudes | 10 262 | 114 |
Groenland | 10 028 | 4 |
Érythrée | 9 390 | 95 |
Saint-Martin | 9 160 | 79 |
Saint Martin | 9 143 | 60 |
Dominique | 8 727 | 51 |
Niger | 8 603 | 297 |
Liechtenstein | 8 296 | 73 |
Comores | 7 821 | 159 |
Monaco | 7 790 | 44 |
Sierra Leone | 7 607 | 125 |
Guinée-Bissau | 7 484 | 154 |
Libéria | 7 243 | 289 |
Tchad | 7 073 | 190 |
Grenadines de Saint-Vincent | 6 662 | 92 |
Pays-Bas caribéens | 6 570 | 27 |
Antigua-et-Barbuda | 6 023 | 122 |
Sao Tomé et Principe | 5 849 | 69 |
Îles Vierges britanniques | 5 809 | 49 |
Îles Turques et Caïques | 5 633 | 34 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 331 | 33 |
Bhoutan | 3 951 | 3 |
Saint-Barth | 3 282 | 6 |
Anguilla | 2 270 | sept |
Saint-Pierre-Miquelon | 774 |
|
Palaos | 757 |
|
princesse de diamant | 712 | 13 |
îles Salomon | 650 | 2 |
Wallis et Futuna | 454 | sept |
Montserrat | 161 | 1 |
Kiribati | 116 |
|
les îles Falkland | 85 |
|
Macao | 79 |
|
Cité du Vatican | 29 |
|
Samoa | 26 |
|
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Vanuatu | sept | 1 |
Iles Marshall | sept |
|
Sainte-Hélène | 2 |
|
Micronésie | 1 |
|
Tonga | 1 |
|
Laissez un commentaire