Les statistiques de la progression de la maladie au 27 février à 07 heures
Nombre de cas recensés : 82168
Nombre de décès : 2801
Nombre de cas par pays :
Chine | 79202 |
Corée du sud | 1595 |
Italie | 453 |
Japan | 189 |
Iran | 139 |
Singapore | 93 |
Hong Kong | 91 |
USA | 60 |
Thailande | 40 |
Bahrein | 33 |
Taiwan | 32 |
Allemagne | 27 |
Koweit | 26 |
Malaisie | 22 |
Australie | 22 |
France | 18 |
Vietnam | 16 |
Emirats A.U | 13 |
Espagne | 13 |
GB | 13 |
Canada | 11 |
Macau | 10 |
Irak | 6 |
Oman | 4 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Croatia | 3 |
Israël | 2 |
Finlande | 2 |
Suède | 2 |
Pakistan | 2 |
Russie | 2 |
Liban | 2 |
Autriche | 2 |
Afghanistan | 1 |
Algérie | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Norvège | 1 |
Georgia | 1 |
Macédoine | 1 |
Roumanie | 1 |
Estonie | 1 |
Grèce | 1 |
Brésil | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Danemark | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Croatie | 1 |
Suisse | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires