Les statistiques de la progression de la maladie au 28 février à 17 heures
Nombre de cas recensés : 83867
Nombre de décès : 2867
Nombre de cas par pays :
Chine | 79529 |
Corée du sud | 2337 |
Italie | 655 |
Iran | 388 |
Japon | 228 |
Hong Kong | 94 |
Singapour | 93 |
USA | 60 |
Allemagne | 48 |
Koweït | 45 |
France | 41 |
Thaïlande | 41 |
Bahreïn | 36 |
Taïwan | 34 |
Espagne | 32 |
Australie | 23 |
Malaisie | 23 |
Emirats A.U | 19 |
GB | 19 |
Vietnam | 16 |
Canada | 14 |
Macao | 10 |
Suisse | 8 |
Suède | 7 |
Irak | 7 |
Croatie | 5 |
Israël | 4 |
Oman | 4 |
Grèce | 4 |
Inde | 3 |
Philippines | 3 |
Roumanie | 3 |
Autriche | 3 |
Finlande | 2 |
Pakistan | 2 |
Russie | 2 |
Liban | 2 |
Afghanistan | 1 |
Lituanie | 1 |
Algérie | 1 |
Népal | 1 |
Cambodge | 1 |
Norvège | 1 |
Géorgie | 1 |
Macédoine | 1 |
Islande | 1 |
Estonie | 1 |
San Marino | 1 |
Brésil | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Danemark | 1 |
Belgique | 1 |
Egypte | 1 |
Croatie | 1 |
Pays Bas | 1 |
Biélorussie | 1 |
Azerbaïdjan | 1 |
Nelle Zélande | 1 |
Mexique | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires