Les statistiques de la progression de la maladie au 28 Mars à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 482 231 702
Nombre de guérisons avérées : 416 673 255
Nombre de décès : 6 149 030
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 81 621 888 | 1 003 467 |
Inde | 43 020 723 | 521 066 |
Brésil | 29 842 418 | 658 926 |
La France | 25 029 573 | 141 672 |
Royaume-Uni | 20 691 123 | 164 454 |
Allemagne | 20 251 037 | 128 947 |
Russie | 17 783 843 | 367 686 |
Turquie | 14 800 677 | 97 800 |
Italie | 14 364 723 | 158 782 |
Corée du Sud | 12 003 054 | 15 186 |
Espagne | 11 451 676 | 102 392 |
Argentine | 9 026 075 | 127 909 |
Viêt Nam | 9 011 473 | 42 306 |
Pays-Bas | 7 753 878 | 21 898 |
L’Iran | 7 151 088 | 140 021 |
Japon | 6 377 719 | 27 767 |
Colombie | 6 083 643 | 139 573 |
Indonésie | 6 001 751 | 154 774 |
Pologne | 5 945 594 | 114 829 |
Mexique | 5 650 896 | 322 750 |
Ukraine | 4 952 913 | 107 811 |
Australie | 4 326 294 | 5 897 |
Malaisie | 4 138 867 | 34 751 |
Israël | 3 864 155 | 10 485 |
Tchéquie | 3 790 322 | 39 563 |
la Belgique | 3 782 085 | 30 686 |
Afrique du Sud | 3 713 252 | 99 966 |
L’Autriche | 3 698 511 | 15 665 |
Philippines | 3 676 991 | 59 015 |
Thaïlande | 3 553 720 | 24 883 |
Pérou | 3 545 403 | 212 128 |
le Portugal | 3 534 003 | 21 545 |
Chili | 3 450 094 | 56 381 |
Canada | 3 441 488 | 37 424 |
la Suisse | 3 403 549 | 13 646 |
Grèce | 2 930 321 | 27 268 |
Danemark | 2 896 593 | 5 585 |
Roumanie | 2 840 788 | 64 905 |
la Suède | 2 481 736 | 18 155 |
Irak | 2 317 977 | 25 150 |
Serbie | 1 969 044 | 15 758 |
Bengladesh | 1 951 282 | 29 118 |
Hongrie | 1 844 581 | 45 342 |
Jordanie | 1 689 314 | 14 003 |
Slovaquie | 1 687 425 | 19 270 |
Géorgie | 1 646 545 | 16 720 |
Pakistan | 1 524 086 | 30 346 |
Irlande | 1 422 945 | 6 710 |
Norvège | 1 397 638 | 2 339 |
Kazakhstan | 1 305 065 | 13 658 |
Maroc | 1 162 974 | 16 057 |
Bulgarie | 1 133 464 | 36 437 |
Hong Kong | 1 128 507 | 7 252 |
Croatie | 1 094 059 | 15 520 |
Liban | 1 090 782 | 10 283 |
Cuba | 1 087 183 | 8 509 |
Singapour | 1 072 005 | 1 250 |
Tunisie | 1 033 731 | 28 165 |
Lituanie | 1 016 117 | 8 841 |
Népal | 978 332 | 11 951 |
Biélorussie | 959 276 | 6 785 |
Slovénie | 956 742 | 6 475 |
Bolivie | 901 367 | 21 487 |
Émirats arabes unis | 890 112 | 2 302 |
Uruguay | 884 081 | 7 151 |
Finlande | 859 477 | 3 054 |
Equateur | 857 299 | 35 418 |
Costa Rica | 834 726 | 8 266 |
Guatemala | 824 502 | 17 285 |
Azerbaïdjan | 791 750 | 9 681 |
Lettonie | 791 550 | 5 577 |
Panama | 763 483 | 8 164 |
Arabie Saoudite | 750 356 | 9 039 |
Sri Lanka | 660 890 | 16 459 |
Paraguay | 647 906 | 18 664 |
Koweit | 628 130 | 2 553 |
Birmanie | 610 858 | 19 430 |
Nouvelle-Zélande | 610 687 | 231 |
Palestine | 580 873 | 5 345 |
République dominicaine | 577 841 | 4 375 |
Estonie | 552 287 | 2 439 |
Bahreïn | 551 342 | 1 468 |
Venezuela | 520 113 | 5 679 |
Moldavie | 512 602 | 11 417 |
Libye | 501 495 | 6 404 |
Egypte | 500 889 | 24 361 |
Ethiopie | 469 621 | 7 492 |
Mongolie | 468 051 | 2 177 |
Arménie | 422 468 | 8 610 |
Honduras | 420 621 | 10 871 |
Chypre | 410 020 | 932 |
Oman | 388 160 | 4 250 |
Bosnie Herzégovine | 374 810 | 15 702 |
Qatar | 360 868 | 677 |
Réunion | 327 189 | 702 |
Kenya | 323 374 | 5 647 |
Zambie | 316 550 | 3 966 |
Macédoine du Nord | 305 066 | 9 206 |
Albanie | 273 432 | 3 491 |
Algérie | 265 629 | 6 873 |
Bostwana | 263 950 | 2 619 |
Nigeria | 255 296 | 3 142 |
Zimbabwe | 245 820 | 5 438 |
Ouzbékistan | 237 679 | 1 637 |
Monténégro | 232 777 | 2 698 |
Mozambique | 225 239 | 2 200 |
Luxembourg | 208 223 | 1 025 |
Kirghizistan | 200 892 | 2 985 |
Islande | 178 385 | 97 |
Afghanistan | 177 520 | 7 662 |
Maldives | 174 658 | 297 |
Laos | 169 256 | 661 |
Ouganda | 163 862 | 3 595 |
Le Salvador | 161 052 | 4 116 |
Ghana | 160 925 | 1 445 |
Namibie | 157 611 | 4 019 |
Chine | 144 515 | 4 638 |
Martinique | 141 415 | 909 |
Trinité-et-Tobago | 136 828 | 3 734 |
Cambodge | 135 513 | 3 054 |
Brunéi | 132 194 | 203 |
Guadeloupe | 130 705 | 843 |
Rwanda | 129 709 | 1 458 |
Jamaïque | 128 679 | 2 879 |
Cameroun | 119 544 | 1 927 |
Angola | 99 115 | 1 900 |
RDC | 86 611 | 1 335 |
Sénégal | 85 868 | 1 964 |
Malawi | 85 610 | 2 626 |
Côte d’Ivoire | 81 697 | 796 |
Suriname | 79 155 | 1 324 |
Guyane Française | 78 649 | 394 |
Malte | 77 102 | 631 |
Polynésie française | 71 868 | 646 |
Eswatini | 69 664 | 1 393 |
Îles anglo-normandes | 65 931 | 150 |
Fidji | 64 394 | 834 |
Madagascar | 64 009 | 1 384 |
Guyane | 63 234 | 1 226 |
Soudan | 61 889 | 4 901 |
Nouvelle Calédonie | 60 219 | 311 |
Mauritanie | 58 666 | 982 |
Barbade | 58 532 | 330 |
Bélize | 57 231 | 654 |
Cap-Vert | 55 948 | 401 |
Syrie | 55 663 | 3 135 |
Gabon | 47 584 | 303 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 41 533 | 639 |
Curacao | 40 217 | 267 |
les Seychelles | 39 991 | 163 |
Andorre | 39 713 | 153 |
Burundi | 38 440 | 38 |
Togo | 36 917 | 272 |
Mayotte | 36 745 | 187 |
Guinée | 36 459 | 440 |
Maurice | 35 850 | 968 |
Îles Féroé | 34 237 | 28 |
Aruba | 33 929 | 212 |
Tanzanie | 33 797 | 800 |
Bahamas | 33 256 | 788 |
Lesotho | 32 880 | 697 |
Haïti | 30 511 | 827 |
Mali | 30 472 | 727 |
île de Man | 27 566 | 82 |
Bénin | 26 952 | 163 |
Somalie | 26 400 | 1 348 |
Bhoutan | 25 080 | 9 |
Congo | 24 062 | 384 |
Sainte-Lucie | 22 929 | 365 |
Taïwan | 22 896 | 853 |
Timor oriental | 22 821 | 130 |
Burkina Faso | 20 853 | 382 |
Îles Caïmans | 20 606 | 24 |
Nicaragua | 18 365 | 223 |
Tadjikistan | 17 388 | 124 |
Soudan du sud | 17 184 | 138 |
Gibraltar | 16 600 | 101 |
Liechtenstein | 16 098 | 83 |
Guinée Équatoriale | 15 903 | 183 |
Djibouti | 15 580 | 189 |
Saint Marin | 14 968 | 112 |
République centrafricaine | 14 649 | 113 |
Grenade | 13 982 | 218 |
Bermudes | 12 354 | 127 |
Gambie | 11 986 | 365 |
Groenland | 11 971 | 21 |
Yémen | 11 803 | 2 142 |
Dominique | 11 787 | 63 |
Les îles Salomon | 10 778 | 133 |
Monaco | 10 530 | 54 |
Saint Martin | 9 912 | 63 |
Érythrée | 9 724 | 103 |
Saint-Martin | 9 682 | 86 |
Niger | 8 801 | 308 |
Pays-Bas caribéens | 8 150 | 31 |
Guinée-Bissau | 8 131 | 169 |
Comores | 8 081 | 160 |
Sierra Leone | 7 674 | 125 |
Antigua-et-Barbuda | 7 485 | 135 |
Libéria | 7 397 | 294 |
Tchad | 7 286 | 190 |
Grenadines de Saint-Vincent | 6 746 | 106 |
Îles Vierges britanniques | 6 141 | 62 |
Sao Tomé et Principe | 5 945 | 73 |
Îles Turques et Caïques | 5 888 | 36 |
Tonga | 5 591 | 2 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 548 | 42 |
Palaos | 3 987 | 6 |
Saint-Barth | 3 780 | 6 |
Kiribati | 3 065 | 13 |
Anguilla | 2 633 | 9 |
Vanuatu | 2 577 | 1 |
Saint-Pierre-Miquelon | 1 781 | 1 |
les Îles Cook | 1 395 |
|
Samoa | 1 287 |
|
princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 454 | 7 |
Montserrat | 175 | 2 |
les îles Falkland | 119 |
|
Macao | 82 |
|
Cité du Vatican | 29 |
|
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Iles Marshall | 7 |
|
Niué | 5 |
|
Sainte-Hélène | 2 |
|
Micronésie | 1 |
|
Laissez un commentaire