L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) vient de publier son rapport d’attractivité régionale. Il s’agit d’un classement basé sur sept piliers à savoir les critères environnementaux et de gouvernance (ESG), infrastructure et urbanisation, santé et éducation, inclusion financière, marché du travail, dynamisme des affaires et innovation et adoption des TIC.
Il ressort de ce rapport qu’à l’exception du gouvernorat de Tunis, tous les autres gouvernorats sont au-dessous de la moyenne <5. Tous les gouvernorats du Grand Tunis, le gouvernorat de Tozeur et les zones côtières sont les régions les plus attractives en Tunis.
En revanche, les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid sont les gouvernorats les moins attractives en Tunisie. ‘Cela confirme le déséquilibre régional qui persistait depuis des décennies en Tunisie”, note le rapport.
ESG | Infrastructure et urbanisation | Santé et Education | Inclusion financière | Marché du travail | Dynamisme des Affaires | Innovation et adoption des TIC | |
Ariana | 1 | 19 | 17 | 11 | 7 | 18 | 1 |
Béja | 15 | 15 | 15 | 19 | 21 | 19 | 20 |
Ben Arous | 11 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 | 14 |
Bizerte | 7 | 8 | 18 | 15 | 9 | 5 | 9 |
Gabès | 9 | 14 | 5 | 17 | 12 | 15 | 11 |
Gafsa | 9 | 14 | 5 | 17 | 12 | 15 | 11 |
Jendouba | 16 | 17 | 14 | 20 | 22 | 20 | 21 |
Kairouan | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 10 | 21 |
Kasserine | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 22 | 24 |
Kébili | 3 | 12 | 13 | 6 | 14 | 13 | 6 |
Kef | 21 | 13 | 2 | 12 | 24 | 23 | 18 |
Mahdia | 10 | 20 | 22 | 14 | 17 | 16 | 19 |
Manouba | 14 | 16 | 19 | 24 | 10 | 17 | 7 |
Médenine | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 14 | 16 |
Monastir | 17 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 8 |
Nabeul | 24 | 21 | 20 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Sfax | 12 | 3 | 8 | 8 | 11 | 1 | 3 |
Sidi Bouzid | 8 | 24 | 24 | 21 | 18 | 11 | 15 |
Siliana | 13 | 10 | 7 | 7 | 23 | 12 | 22 |
Sousse | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 |
Tataouine | 5 | 18 | 9 | 2 | 13 | 24 | 12 |
Tozeur | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Tunis | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Zaghouan | 23 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Laissez un commentaire