Les réserves en devises de la Banque centrale de Tunisie remontent à 101 jours d’importation, selon les données de la BCT.
Ci-après les données provisoires pour le 11 avril 2025 concernant les avoirs nets en devises de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
11-04-2025 | 23573,1 | 103 |
J-1 | 23537,4 | 103 |
Variation | 35,7 | 0 |
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
11-04-2025 | 23573,1 | 103 |
11-04-2024 | 23160,2 | 105 |
Laissez un commentaire