D’après le classement de world population review de 2019, la Tunisie a le taux de fécondité le plus bas du continent africain, avec 2,147 enfants par femme, un chiffre qui la situe approximativement au milieu des deux cents pays répertoriés (105ème position).
La grande majorité des pays du monde où les taux de fécondité sont les plus élevés se trouvent en Afrique. Le Niger arrive en tête de la liste avec 7.153 enfants par femme, suivi de la Somalie avec 6.123 enfants par femme. La République démocratique du Congo, le Mali et le Tchad suivent respectivement 5.963, 5.922 et 5.797 enfants par femme.
La nation insulaire d’Asie du Sud – Est du Timor-Leste fait également dans le top dix, avec un taux de fécondité de 5.337 enfants par femme, tandis que d’autres nations insulaires, comme Sao Tomé – et – Principe (4.361 enfants par femme) et les Îles Salomon (3,77 enfants par femme) font également partie des 50 pays ayant les taux de fécondité les plus élevés.
En Europe , l’Irlande et la France présentent les taux de fécondité les plus élevés (1,98 et 1,973 enfants par femme), tandis qu’aux États-Unis, la moyenne est de 1,886 enfants par femme.
Deux des pays les plus densément peuplés du monde – la Chine et l’Inde – affichent des taux de fécondité au bas de l’échelle. L’Inde, avec 2 303 enfants par femme, se classe au 94e rang, tandis que la Chine est beaucoup plus faible (1,635 enfant par femme). Cependant, ces deux chiffres sont susceptibles d’être affectés par les politiques gouvernementales et les attentes culturelles en matière de reproduction dans ces pays.
Taiwan a le taux de fécondité le plus bas au monde, avec 1. 218 enfants par femme, suivi de près par la Moldavie et le Portugal où il y a en moyenne 1,23 et 1,241 enfants par femme.
Détails du classement :
Pays | Taux de fécondité total | Rang |
Niger | 7.153 enfants par femme | 1 |
Somalie | 6.123 enfants par femme | 2 |
Dr Congo | 5.963 enfants par femme | 3 |
Mali | 5.922 enfants par femme | 4 |
Tchad | 5.797 enfants par femme | 5 |
Angola | 5.589 enfants par femme | 6 |
Burundi | 5.577 enfants par femme | 7 |
Ouganda | 5.456 enfants par femme | 8 |
Nigeria | 5.417 enfants par femme | 9 |
Timor Leste | 5.337 enfants par femme | 10 |
Gambie | 5.318 enfants par femme | 11 |
Burkina Faso | 5.231 enfants par femme | 12 |
Mozambique | 5.143 enfants par femme | 13 |
Tanzanie | 4.924 enfants par femme | 14 |
Zambie | 4.901 enfants par femme | 15 |
Bénin | 4.867 enfants par femme | 16 |
Côte d’Ivoire | 4.811 enfants par femme | 17 |
République centrafricaine | 4,754 enfants par femme | 18 |
Guinée | 4.738 enfants par femme | 19 |
Soudan du sud | 4.736 enfants par femme | 20 |
Sénégal | 4.647 enfants par femme | 21 |
Cameroun | 4.603 enfants par femme | 22 |
Mauritanie | 4.576 enfants par femme | 23 |
République du Congo | 4.561 enfants par femme | 24 |
Guinée Équatoriale | 4.554 enfants par femme | 25 |
Guinée Bissau | 4.513 enfants par femme | 26 |
Malawi | 4.492 enfants par femme | 27 |
Libéria | 4.481 enfants par femme | 28 |
Soudan | 4.434 enfants par femme | 29 |
Afghanistan | 4.412 enfants par femme | 30 |
Sao Tomé Et Principe | 4,361 enfants par femme | 31 |
Aller | 4,351 enfants par femme | 32 |
Sierra Leone | 4.319 enfants par femme | 33 |
Irak | 4.266 enfants par femme | 34 |
Les Comores | 4.237 enfants par femme | 35 |
Madagascar | 4.109 enfants par femme | 36 |
Erythrée | 4.027 enfants par femme | 37 |
Ethiopie | 4.025 enfants par femme | 38 |
Palestine | 3,91 enfants par femme | 39 |
Samoa | 3.903 enfants par femme | 40 |
Ghana | 3.893 enfants par femme | 41 |
Yémen | 3.837 enfants par femme | 42 |
Rwanda | 3,781 enfants par femme | 43 |
Kenya | 3,774 enfants par femme | 44 |
îles Salomon | 3,77 enfants par femme | 45 |
Mayotte | 3,729 enfants par femme | 46 |
Gabon | 3,68 enfants par femme | 47 |
Zimbabwe | 3.626 enfants par femme | 48 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 3.588 enfants par femme | 49 |
Kiribati | 3.584 enfants par femme | 50 |
Tonga | 3.576 enfants par femme | 51 |
Pakistan | 3.377 enfants par femme | 52 |
Namibie | 3.311 enfants par femme | 53 |
Tadjikistan | 3,28 enfants par femme | 54 |
Jordan | 3.264 enfants par femme | 56 |
Guinée Française | 3.264 enfants par femme | 55 |
Vanuatu | 3.222 enfants par femme | 57 |
Egypte | 3.155 enfants par femme | 58 |
Micronésie | 3.076 enfants par femme | 59 |
Swaziland | 3.014 enfants par femme | 60 |
Lesotho | 3.013 enfants par femme | 61 |
Israël | 2,92 enfants par femme | 62 |
Kirghizistan | 2.909 enfants par femme | 63 |
Guatemala | 2,899 enfants par femme | 64 |
Philippines | 2.882 enfants par femme | 65 |
Haïti | 2,848 enfants par femme | 66 |
Syrie | 2,84 enfants par femme | 67 |
Bolivie | 2,825 enfants par femme | 68 |
Turkménistan | 2,785 enfants par femme | 69 |
Djibouti | 2,758 enfants par femme | 70 |
Mongolie | 2,663 enfants par femme | 71 |
Botswana | 2,651 enfants par femme | 72 |
Algérie | 2,65 enfants par femme | 73 |
Laos | 2.623 enfants par femme | 74 |
Kazakhstan | 2.571 enfants par femme | 75 |
Oman | 2.537 enfants par femme | 76 |
Cambodge | 2.524 enfants par femme | 77 |
Fidji | 2.482 enfants par femme | 78 |
Arabie Saoudite | 2.481 enfants par femme | 79 |
Guyane | 2.473 enfants par femme | 80 |
Panama | 2.469 enfants par femme | 81 |
Belize | 2,459 enfants par femme | 82 |
Le Paraguay | 2.446 enfants par femme | 83 |
Équateur | 2,444 enfants par femme | 84 |
Maroc | 2.425 enfants par femme | 85 |
Sahara occidental | 2.415 enfants par femme | 87 |
Honduras | 2.415 enfants par femme | 86 |
Afrique du Sud | 2.414 enfants par femme | 88 |
République Dominicaine | 2.378 enfants par femme | 89 |
Pérou | 2,354 enfants par femme | 90 |
Suriname | 2.336 enfants par femme | 91 |
Indonésie | 2,32 enfants par femme | 92 |
Guam | 2.319 enfants par femme | 93 |
Inde | 2.303 enfants par femme | 94 |
Cap-Vert | 2.289 enfants par femme | 95 |
Venezuela | 2.283 enfants par femme | 96 |
Réunion | 2.273 enfants par femme | 97 |
Argentine | 2.268 enfants par femme | 98 |
les Seychelles | 2,257 enfants par femme | 99 |
Ouzbekistan | 2.244 enfants par femme | 100 |
Libye | 2.208 enfants par femme | 101 |
Îles Vierges américaines | 2.187 enfants par femme | 102 |
Myanmar | 2.183 enfants par femme | 103 |
Nicaragua | 2.161 enfants par femme | 104 |
Tunisie | 2.147 enfants par femme | 105 |
Nouvelle Calédonie | 2.142 enfants par femme | 106 |
Mexique | 2.136 enfants par femme | 107 |
Népal | 2.083 enfants par femme | 108 |
Grenade | 2.073 enfants par femme | 109 |
Bangladesh | 2.067 enfants par femme | 110 |
Le Salvador | 2.053 enfants par femme | 111 |
Azerbaïdjan | 2.036 enfants par femme | 112 |
Antigua-et-Barbuda | 2.034 enfants par femme | 113 |
Sri Lanka | 2.029 enfants par femme | 114 |
Maldives | 2.025 enfants par femme | 115 |
dinde | 2.024 enfants par femme | 116 |
Curacao | 2.018 enfants par femme | 117 |
Bhoutan | 2.015 enfants par femme | 118 |
Malaisie | 2,01 enfants par femme | 119 |
Bahrein | 1.998 enfants par femme | 120 |
Jamaïque | 1.991 enfants par femme | 121 |
Polynésie française | 1,99 enfants par femme | 122 |
Irlande | 1,98 enfants par femme | 123 |
Uruguay | 1,997 enfants par femme | 124 |
Nouvelle-Zélande | 1.974 enfants par femme | 125 |
France | 1.973 enfants par femme | 126 |
Géorgie | 1.971 enfants par femme | 127 |
Koweit | 1.967 enfants par femme | 128 |
Vietnam | 1.946 enfants par femme | 129 |
Islande | 1.921 enfants par femme | 130 |
Guadeloupe | 1,92 enfants par femme | 131 |
Suède | 1.909 enfants par femme | 132 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1.902 enfants par femme | 133 |
Corée du Nord | 1.893 enfants par femme | 134 |
États Unis | 1.886 enfants par femme | 135 |
Qatar | 1.881 enfants par femme | 137 |
Martinique | 1.881 enfants par femme | 136 |
Royaume-Uni | 1.871 enfants par femme | 138 |
Brunei | 1.848 enfants par femme | 139 |
Australie | 1.832 enfants par femme | 140 |
Norvège | 1.827 enfants par femme | 142 |
Colombie | 1.827 enfants par femme | 141 |
Belgique | 1.799 enfants par femme | 144 |
Barbade | 1.799 enfants par femme | 143 |
Aruba | 1.796 enfants par femme | 145 |
Finlande | 1,782 enfant par femme | 146 |
Chili | 1.765 enfants par femme | 147 |
Costa Rica | 1.764 enfants par femme | 148 |
Danemark | 1,762 enfant par femme | 149 |
Bahamas | 1,755 enfants par femme | 150 |
Russie | 1,751 enfant par femme | 151 |
Pays-Bas | 1,75 enfant par femme | 152 |
Trinité-et-Tobago | 1,73 enfant par femme | 153 |
Emirats Arabes Unis | 1.725 enfants par femme | 154 |
Cuba | 1.716 enfants par femme | 155 |
Biélorussie | 1.706 enfants par femme | 156 |
Brésil | 1.705 enfants par femme | 158 |
Albanie | 1.705 enfants par femme | 157 |
Liban | 1.704 enfants par femme | 159 |
Lituanie | 1,661 enfant par femme | 160 |
Estonie | 1.659 enfants par femme | 161 |
Monténégro | 1.657 enfants par femme | 162 |
La Slovénie | 1.638 enfants par femme | 163 |
Chine | 1.635 enfants par femme | 164 |
Iran | 1.621 enfants par femme | 165 |
Serbie | 1,62 enfants par femme | 166 |
Arménie | 1.601 enfants par femme | 167 |
Luxembourg | 1.594 enfants par femme | 168 |
Bulgarie | 1.584 enfants par femme | 169 |
Lettonie | 1,57 enfants par femme | 170 |
République Tchèque | 1.566 enfants par femme | 171 |
Canada | 1.563 enfants par femme | 172 |
Ukraine | 1.557 enfants par femme | 173 |
Suisse | 1.549 enfants par femme | 174 |
Macédoine | 1.546 enfants par femme | 175 |
Roumanie | 1,54 enfants par femme | 176 |
L’Autriche | 1.511 enfants par femme | 177 |
Italie | 1.491 enfants par femme | 178 |
Japon | 1.478 enfants par femme | 179 |
Malte | 1.475 enfants par femme | 180 |
Porto Rico | 1,47 enfants par femme | 182 |
Allemagne | 1,47 enfants par femme | 181 |
Slovaquie | 1.462 enfants par femme | 183 |
Thaïlande | 1.458 enfants par femme | 184 |
Croatie | 1.446 enfants par femme | 185 |
Sainte-Lucie | 1.444 enfants par femme | 186 |
Maurice | 1.433 enfants par femme | 187 |
Hongrie | 1.397 enfants par femme | 188 |
Espagne | 1.391 enfants par femme | 189 |
Bosnie Herzégovine | 1.386 enfants par femme | 190 |
Macao | 1.347 enfants par femme | 191 |
Chypre | 1.337 enfants par femme | 192 |
Hong Kong | 1.326 enfants par femme | 193 |
Corée du Sud | 1.323 enfants par femme | 194 |
Grèce | 1.302 enfants par femme | 195 |
Pologne | 1,29 enfant par femme | 196 |
Singapour | 1,26 enfant par femme | 197 |
le Portugal | 1.241 enfants par femme | 198 |
La Moldavie | 1,23 enfant par femme | 199 |
Taïwan | 1.218 enfants par femme | 200 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires