Les réserves en devises de la Banque centrale de Tunisie remontent à 101 jours d’importation, selon les données de la BCT.
Ci-après les données provisoires pour le 03 avril 2025 concernant les avoirs nets en devises de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
02-04-2025 | 22993,8 | 101 |
J-1 | 22904,0 | 101 |
Variation | +89,8 | 0 |
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
02-04-2025 | 22993,8 | 101 |
02-04-2024 | 23237,5 | 106 |
Laissez un commentaire